XT 33 I ISCA DE CARGA 4G/2G RF433
Descrição do produto
Monitoramento de cargas com tecnologia RF433.
O XT33 Isca de Carga foi desenvolvido para o rastreamento e monitoramento de cargas, com comunicação por radiofrequência RF433 e alcance de sinal de até 4,5 km.
Possui bateria interna de 3.000 mAh, armazenamento de até 3.000 posições e hodômetro e horímetro embarcados.
RF433 configurável Alcance: até 4,5 km Bateria: 3.000 mAh / 3,7 V Alimentação: 5 V DC / 2 A Armazenamento: até 3.000 posições
Especificações técnicas
| Banda Celular 4G | LTE-FDD CAT-1 B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28//B66 2100/1800/850/2600/900/700 MHz |
| Banda Celular 2G | GSM:850/900/1800/1900MHz |
| GPRS | Class12, TCP/IP |
| GPS | GPS L1, 1575.42Mhz BDS B1, 1561.098MHz |
| Sensibilidade GPS | -148dBm |
| Precisão de posicionamento | 10m (2D RM) |
| Inicialização do GPS | ~32s (frio), ~3s (quente) |
| Consumo modo de trabalho | Autonomia 1 dia |
| Consumo modo econômico (Standby - SLPON#) | 2h de movimento por dia, autonomia ~15 dias |
| Consumo modo ultra econômico | 1 posição por hora, autonomia 70 dias |
| Bateria | 3000Ma/3.7v Li-poliymer battery |
| Dimensões (cm) | 7,2 x 4,2 2,0 cm |
| Peso (g) | 83g |
| Alimentação (Voltagem) | 5V DC/2000mA (2A) |
| Condições de operação | Temperatura: -20° a +70°C Umidade: 5% a 95%, sem condensação |
| Tamanho Sim Card | Nano SIM (4FF) |
| Precisão Velocidade | 0.1 / metros/seg. |
| Elevação Máxima | 18000m |
| Velocidade Máxima | 515 metros/seg. |
| Aceleração | Força >4G |
| Antenas Internas | LTE/GSM / GPS de alto ganho |
| Armazenamento (LOG) | 3000 |
Dimensões e peso
7,20 cm x 4,20 cm x 2,00 cm
83,000 kg